El verano ya está aquí. Las clases en los colegios e institutos han acabado y, como consecuencia, también decimos adiós a la campaña escolar «Una aventura muy cercana». Y lo hemos hecho en el IES Ibn Jaldún, de Dos Hermanas, Sevilla, después de pasar por multitud de centros de toda Andalucía.
Tal y como hicimos el curso pasado, hemos recorrido muchos colegios e institutos, para contarle a los alumnos y alumnas la historia de ese cultivo del que suelen estar rodeados, pero del que normalmente conocen poco. Hablamos con ellos de tradiciones, de labores o de coplas como la de «Las tres morillas» o el «Aceituneros de pío-pío» que se cantaban cuando se recogía la aceituna. De cómo se hace el aceite de oliva y de las diferencias de calidad que hay entre los que se suelen vender en los supermercados. De Atenea y de Minos o de porqué era un árbol sagrado para egipcios o un elemento central de los poemas de Lorca y los cuadros de Rafael Zabaleta.
Sin embargo, como es lógico, gran parte de nuestro esfuerzo se basó en explicarles los problemas ecológicos a los que en la actualidad se enfrentan la mayoría de los olivares de Andalucía -así como casi todos los cultivos mediterráneos-: la erosión, la contaminación de agua superficiales y subterráneas, la polución de los suelos o la pérdida de biodiversidad. Unos problemas para los que, como les comentamos, existen soluciones que no son difíciles de implementar.
La recuperación de la biodiversidad o la prevención de la erosión es algo sobre lo que tiene que conocer y trabajar toda la sociedad. Y ya desde pequeños debemos ser conscientes de a lo que nos enfrentamos y tomar conciencia de ello.
En total, yendo a los centros hemos conversado con casi 1500 niños y niñas de 26 colegios repartidos por 27 localidades. Unos más grandes, otros más pequeños, pero todos muy interesados en lo que ocurre a un cultivo que suele ser el pilar central de la economía de sus pueblos y ciudades. A ellos habrá que sumar todos aquellos que participaron en las dos yincanas «Los secretos del olivar» que realizamos en alguno de los #OlivaresVivos en los que trabajamos y los más de 100 escolares de Sabiote y Peal de Becerro (Jaén) que estuvieron presentes en la entrega del II Premio de Dibujo «Dibuja tu Olivar Vivo», que organiza la Red de Municipios por los Olivares Vivos.
Un número importante que esperamos que aumente en el futuro y sirva como granito de arena para mejorar el olivar y restos de agrosistemas de la región.
Fecha | Nombre del colegio o Instituto | Localidad | Provincia | Nivel (*) | Número de alumnos |
13/11/2018 | Beato Juan de Ávila | Montilla | Córdoba | 5º | 16 |
13/11/2018 | Beato Juan de Ávila | Montilla | Córdoba | 6º | 18 |
13/11/2018 | Beato Juan de Ávila | Montilla | Córdoba | 6º | 18 |
14/11/2018 | Vicente Aleixandre | Montilla | Córdoba | 5º y 6º | 34 |
20/11/2018 | Nª Sª de la Asunción | Hornos | Jaén | 2º, 3º, 4º y 6º | 17 |
21/11/2018 | Miguel de Cervantes | Montemayor | Córdoba | 5º | 39 |
21/11/2018 | Miguel de Cervantes | Montemayor | Córdoba | 6º | 39 |
11/12/2018 | La Fresnedilla | La Fresnedilla | Jaén | Primaria | 8 |
17/12/2018 | Palacios Rubia | La Carolina | Jaén | 3º | 25 |
17/12/2018 | Palacios Rubia | La Carolina | Jaén | 3º | 25 |
17/12/2018 | Palacios Rubia | La Carolina | Jaén | 5º | 23 |
17/12/2018 | Palacios Rubia | La Carolina | Jaén | 5º | 57 |
17/12/2018 | Palacios Rubia | La Carolina | Jaén | 4º | 49 |
17/12/2018 | Palacios Rubia | La Carolina | Jaén | 6º | 21 |
17/12/2018 | Palacios Rubia | La Carolina | Jaén | 6º | 25 |
17/01/2018 | Puerta de Martos | Torredonjimeno | Jaén | 5º y 6º | 40 |
18/01/2019 | San Vicente Martir | Mogón | Jaén | 1ºESO | 13 |
18/01/2019 | San Vicente Martir | Mogón | Jaén | 2ºESO | 10 |
18/01/2019 | San Vicente Martir | Mogón | Jaén | 2º y 3º | 8 |
18/01/2019 | San Vicente Martir | Mogón | Jaén | 4º | 12 |
18/01/2019 | San Vicente Martir | Mogón | Jaén | 5º y 6º | 20 |
25/01/2019 | Juan Alfonso de Baena | Baena | Córdoba | 5º y 6º | 11 |
07/02/2019 | Príncipe Felipe | Torredelcampo | Jaén | 6º | 26 |
07/02/2019 | Príncipe Felipe | Torredelcampo | Jaén | 5º | 25 |
12/02/2019 | San Amador | Martos | Jaén | 5º | 27 |
12/02/2019 | San Amador | Martos | Jaén | 6º | 17 |
12/02/2019 | San Amador | Martos | Jaén | 6º | 16 |
15/02/2019 | Sierra de Segura | Cortijos Nuevos | Jaén | 5º y 6º | 40 |
18/02/2019 | Nª Sª del Rosario | Villacarrillo | Jaén | 5º y 6º | 29 |
18/02/2019 | Nª Sª del Rosario | Villacarrillo | Jaén | 1º y 2ºESO | 20 |
20/02/2019 | Apostol Santiago | Santiago de Calatrava | Jaén | 5º y 6º y 1º y 2ºESO | 30 |
22/02/2019 | IES Auringis | Jaén | Jaén | 4º | 28 |
22/02/2019 | IES Auringis | Jaén | Jaén | 4º | 31 |
22/02/2019 | IES Auringis | Jaén | Jaén | 4º | 26 |
22/02/2019 | IES Auringis | Jaén | Jaén | 4º | 22 |
26/02/2019 | Pablo Picasso | La Bobadilla | Jaén | Primaria y secundaria | 39 |
13/03/2019 | Hermanos Carvajales | Martos | Jaén | 6º | 26 |
13/03/2019 | Hermanos Carvajales | Martos | Jaén | 5º | 23 |
13/03/2019 | Hermanos Carvajales | Martos | Jaén | 5º | 23 |
13/03/2019 | Hermanos Carvajales | Martos | Jaén | 6º | 26 |
15/03/2019 | San Francisco de Asís | Villardompardo | Jaén | 5º y 6º | 14 |
15/03/2019 | San Francisco de Asís | Villardompardo | Jaén | ESO | 16 |
19/03/2019 | El Collao | Génave | Jaén | 1º, 2º, 3º y 4º | 12 |
19/03/2019 | El Collao | Génave | Jaén | 5º y 6º | 9 |
19/03/2019 | El Collao | Villarrodrigo | Jaén | 1º, 2º, 3º, 4º y 5º | 11 |
20/03/2019 | El Collao | Torres de Albanchez | Jaén | 5º y 6º | 12 |
20/03/2019 | El Collao | Torres de Albanchez | Jaén | 3º y 4º | 6 |
20/03/2019 | El Collao | Onsares | Jaén | Infantil y Primaria | 6 |
11/04/2019 | Padre Rejas | Jamilena | Jaén | 5º | 30 |
11/04/2019 | Padre Rejas | Jamilena | Jaén | 6º | 33 |
12/04/2019 | San Amador | Martos | Jaén | 3º | 10 |
12/04/2019 | San Amador | Martos | Jaén | 3º | 12 |
23/04/2019 | José Yanguas Messía | Escañueña | Jaén | 6º y 1º y 2ºESO | 26 |
23/04/2019 | José Yanguas Messía | Escañueña | Jaén | 3º, 4º y 5º | 35 |
24/04/2019 | Juan Carlos I | Porcuna | Jaén | 4º y 5º | 58 |
25/04/2019 | Juan Pedro | Alcaudete | Jaén | 5º | 36 |
25/04/2019 | Juan Pedro | Alcaudete | Jaén | 6º | 26 |
25/04/2019 | Juan Pedro | Alcaudete | Jaén | 6º | 26 |
05/06/2019 | Camilo José Cela | Agrupación de Mogón | Jaén | 1º, 2º, 3º, 4º y 5º | 17 |
21/06/2019 | IES Ibn Jaldún | Dos Hermanas | Sevilla | 1ºESO | 22 |
21/06/2019 | IES Ibn Jaldún | Dos Hermanas | Sevilla | 2ºESO | 12 |
21/06/2019 | IES Ibn Jaldún | Dos Hermanas | Sevilla | 1ºESO | 24 |
21/06/2019 | IES Ibn Jaldún | Dos Hermanas | Sevilla | 1ºESO | 20 |
21/06/2019 | IES Ibn Jaldún | Dos Hermanas | Sevilla | 3ºESO | 20 |
(*) Si no se indica nada, se refiere a Primaria.