[vc_row height=»small»][vc_column][vc_column_text]
Éste es el listado de especies tanto leñosas como herbáceas que el Proyecto LIFE Olivares Vivos utiliza para la restauración ambiental. Especies autóctonas cuya plantación en uno u otro olivar variará en función de las características edafoclimáticas (suelo y clima) de los mismos. Y es que, como es lógico, no serán iguales las que puedan ponerse o crezcan en un olivar de Grazalema o la Sierra de Segura, que en otro situado en las campiñas cordobesa o sevillana.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row height=»small»][vc_column][vc_column_text]
Padrones
Nombre científico | Nombre común |
Antirrhinum majus | Boca de dragón |
Bellis perennis | Margarita común |
Cynara cardunculus | Cardo comestible |
Daucus carota | Zanahoria silvestre |
Foeniculum vulgare | Hinojo |
Moricandia arvensis | Collejón |
Scabiosa atropurpurea | Escobilla morisca |
Silybum marianum | Cardo mariano |
Espacios productivos
Nombre científico | Nombre común |
Anthemis cotula | Manzanilla hedionda |
Borago officinalis | Borraja |
Brachypodium distachyon | |
Bromus sp | Bromo |
Diplotaxis sp. | Jaramagos |
Glebionis segetum | Crisantemo corona de rey |
Moricandia moricandioides | Moríscola |
Nigella damascena | Arañuela |
Papaver dubium | Amapola oblonga |
Papaver rhoeas | Amapola silvestre |
Salvia verbenaca | |
Silene colorata | Piruleta rosada |
Silene gallica | Carmelitilla |
Sinapis alba | Mostaza blanca |
Tolpis barbata | Tolpis |
Vaccaria pyramidata | |
Vicia villosa | Vezo piloso |
Cárcavas
Nombre científico | Nombre común |
Carduus acanthoides | Cardo |
Centaurea cyanus | Aciano |
Clinopodium vulgare | Clinopodio |
Cynara cardunculus | Cardo comestible |
Diplotaxis catholica | Jaramago |
Diplotaxis erucoides | Oruga silvestre |
Ditrichia viscosa | Olivarda |
Erodium malacoides | Alfilerillos |
Fumaria sp. | |
Mentha rotundifolia | Mastranto |
Moricandia moricandioides | |
Onopordum nervosum | Cardo gigante |
Origanum vulgare | Orégano |
Oryzopsis miliacea | |
Phalaris minor | Pasto romano |
Raphanus raphanistrum | Rábano silvestre |
Salvia verbenaca | |
Scolymus maculatus | |
Silene alba | Colleja |
Silene colorata | |
Stellaria media | Hierba gallinera |
Vicia monantha | Algarroba |
Límite con productivo
Nombre científico | Nombre común |
Diplotaxis catholica | Jaramago |
Diplotaxis erucoides | Oruga silvestre |
Moricandia arvensis | Collejón |
Phalaris minor | Pasto romano |
Raphanus raphanistrum | Rábano silvestre |
Salvia verbenaca | |
Silene alba | Colleja |
Silene colorata | |
Vicia monantha | Algarroba |
Vegetación leñosa
Nombre científico | Nombre común | Porte potencial |
Acer monspessulanum | Arce | Árbol |
Arbutus unedo | Madroño | Árbol |
Celtis australis | Almez | Árbol |
Ceratonia siliqua | Algarrobo | Árbol |
Fraxinus angustifolia | Fresno | Árbol |
Pinus halepensis | Pino carrasco | Árbol |
Pinus pinea | Pino piñonero | Árbol |
Populus alba | Álamo blanco/Chopo | Árbol |
Populus nigra | Álamo negro/Chopo | Árbol |
Quercus canariensis | Quejigo andaluz | Árbol |
Quercus faginea | Quejigo | Árbol |
Quercus ilex/rotundifolia | Encina | Árbol |
Salix sp. | Sauce | Árbol |
Tamarix sp. | Taraje | Árbol |
Ulmus minor | Olmo | Árbol |
Crataegus monogyna | Majoleto | Arbolito |
Juniperus oxycedrus | Enebro | Arbolito |
Olea europaea var. sylvestris | Acebuche | Arbolito |
Phillyrea angustifolia | Labiérnago | Arbolito |
Phillyrea latifolia | Agracejo | Arbolito |
Pistacia lentiscus | Lentisco | Arbolito |
Pistacia terebinthus | Cornicabra | Arbolito |
Pyrus bourgaeana | Piruétano | Arbolito |
Quercus coccifera | Coscoja | Arbolito |
Rhamnus alaternus | Aladierno | Arbolito |
Chamaerops humilis | Palmito | Arbusto |
Colutea arborescens | Espantalobos | Arbusto |
Cytisus scoparius | Escobón | Arbusto |
Ephedra fragilis | Hierba de las coyunturas | Arbusto |
Fluggea tinctoria | Tamujo | Arbusto |
Myrtus communis | Mirto/Arrayán | Arbusto |
Nerium oleander | Adelfa | Arbusto |
Osyris lanceolata | Bayón | Arbusto |
Prunus spinosa | Endrino | Arbusto |
Retama sphaerocarpa | Retama | Arbusto |
Rhamnus lycioides | Espino negro/cambrón | Arbusto |
Rhus coriaria | Zumaque | Arbusto |
Rosa canina | Rosal | Arbusto |
Rubus ulmifolius | Zarzamora | Arbusto |
Erica arborea | Brezo | Arbusto |
Erica australis | Brezo austral | Arbusto |
Viburnum tinus | Durillo | Arbusto |
Cistus albidus | Jaguarzo | Matorral |
Cistus clusii | Romero macho | Matorral |
Cistus ladanifer | Jara pringosa | Matorral |
Cistus monspelienssis | Jara negra | Matorral |
Digitalis obscura | Dedalera negra | Matorral |
Heliamthemun hirtum | Zamarrilla | Matorral |
Helichrysum stoechas | Perpetua/Siempreviva | Matorral |
Halimium atripicifolium | Estepa | Matorral |
Asparagus acutifolius | Espárrago | Matorral |
Daphne gnidium | Torvisco | Matorral |
Genista umbellata | Genista | Matorral |
Jasminum fruticans | Jazmín silvestre | Matorral |
Lavandula latifolia | Lavanda | Matorral |
Phlomis purpurea | Matagallo | Matorral |
Rosmarinus officinalis | Romero | Matorral |
Ruscus aculeatus | Rusco | Matorral |
Santolina rosmarinifolia | Botonera | Matorral |
Teucrium fruticans | Teucrio | Matorral |
Ulex parviflorus | Aliaga | Matorral |
Thymus zygis | Tomillo | Matorral |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]